Date | Lieu | Participants |
---|---|---|
6 Novembre 2005 | Vendôme VTT | 264 |
27 Novembre 2005 | Monthou/Cher | 230 |
02 Avril 2006 | Salbris Route | 132 |
07 Mai 2006 | Romorantin Route + VTT | 227 |
04 Juin 2006 | Faverolles Route | 174 |
18 Juin 2006 | Mont près Chambord | 426 |
10 Septembre 2006 | Thésée Route + VTT | 306 |
17 Septembre 2006 | Orchaise Concentration | 225 |
- | Au total | 1984 |
Soit :
949 licenciés du 41 | 48% |
311 licenciés ext. | 16% |
724 non licenciés | 36% |
BAISSE SENSIBLE DE LA FREQUENTATION A NOS RANDONNEES