DEPENSES | - | RECETTES | - |
Loyer Maison des Sports | 400€ | Subvention F.F.C.T | 4500€ |
Cotisations C.D.O.S | 60€ | Subvention Conseil Général | 1600€ |
Participation AG F.F.C.T | 350€ | Subvention F.N.D.S | 1200€ |
Fonctionnement | 1200€ | AG F.F.C.T | 310€ |
Equipement | 350€ | Calendriers route et VTT | 700€ |
Le ‘’Maillon’’ | 750€ | Vente flèches | 200€ |
Activités Jeunes | 1500€ | Activités Jeunes | 700€ |
Journée du Patrimoine | 500€ | Divers | 500€ |
Rassemblements,Stages, Promotion Cyclo | 4600€ | - | - |
Total dépenses | 9710€ | Total recettes | 9710€ |
Accueil > Archives > 2006 > AG2006 : Budget prévisionnel 2007
AG2006 : Budget prévisionnel 2007
samedi 25 novembre 2006, par