CLASSEMENT | CLUBS | POINTS |
---|---|---|
1 | VINEUIL SPORTS | 463.5 |
2 | MONT PRES CHAMBORD | 340.4 |
3 | VILLEBAROU | 307.3 |
4 | CONTRES | 256.3 |
5 | SUEVRES | 214.2 |
6 | CRB BLOIS | 206.2 |
7 | BAS-RIVIERE | 180 |
8 | SELLES / CHER | 172.8 |
9 | LES MONTILS | 164.9 |
10 | LA RUCHE NOUAN LE FUZELIER | 159.7 |
11 | ASPTT BLOIS | 141.9 |
12 | MER | 138.5 |
13 | ORCHAISE | 131.6 |
14 | LA CHAUSSEE ST VICTOR | 121.3 |
15 | LA CHAPELLE VENDOMOISE | 111.8 |
16 | ST CLAUDE DE DIRAY | 106.6 |
17 | VILLEFRANCHE/CHER | 93.2 |
18 | THESEE | 84.7 |
19 | LA FERTE ST CYR | 82.2 |
20 | COUR CHEVERNY | 78.5 |
21 | ST SULPICE | 78.3 |
22 | ST AIGNAN | 72.1 |
23 | MONTOIRE / LOIR | 63 |
24 | SALBRIS | 56 |
25 | PONTLEVOY | 51.7 |
26 | LA FERTE IMBAULT | 50 |
27 | ROMORANTIN | 29 |
28 | OUCQUES | 28.9 |
29 | ST LAURENT NOUAN | 24.7 |
30 | VENDOME | 19 |
31 | MONTHOU S/CHER | 17 |
32 | NOUAN RANDO | 15.4 |
33 | FAVEROLLES - MONTRICHARD | 5 |
Accueil > Archives > 2007 > Challenge41 : CLASSEMENT DU CHALLENGE ROUTE
Challenge41 : CLASSEMENT DU CHALLENGE ROUTE
33 clubs participants (+1 par rapport à 2006)
samedi 10 novembre 2007 , par
Les mots clefs :Challenge départemental