le VENDREDI 15 JANVIER 2016
à partir de 18 H 30
à la salle des fêtes, rue des écoles - 41350 VINEUIL
ordre du jour
- Présentation des clubs et des nouveaux dirigeants
- Information CODEP 41, LIGUE, F.F.C.T.
- Point « Sécurité »
- Point « challenge départemental » Nouveau règlement
- Appel à candidatures (lieux et dates des diverses manifestations départementales : réunion des dirigeants, challenge du centre, rencontres jeunes, critérium, assemblée générale, pot semaine fédérale))
- Appel à candidatures 2012 (comité directeur du Codep 41)
- Formations organisées par le Codep (fléchage, PSGI , GPS )
- Site internet
- Questions diverses (à transmettre par écrit avant le 7 janvier 2016)
Un vin d’honneur et un casse-croûte clôtureront cette soirée.
Liste des clubs présents
Rappel : cette soirée de formation compte pour le challenge de France de la FFCT .
n°club | NOM du club | Nb [1] |
---|---|---|
662 | US Vendôme | 2 |
918 | CR Blois | 3 |
1340 | AMO Mer | 4 |
1461 | Sologne cyclotourisme (Romo) | 4 |
1577 | CC Contres | 3 |
1846 | C. St-Aignan/Noyers | 2 |
2415 | Raboliots41 (LFerteI/SellesStD) | 1 |
2603 | C La Chaussée-St-V | 2 |
2713 | USC St-Sulpice | 0 |
3087 | Vineuil SC | 9 |
3219 | ASL Orchaise | 2 |
3280 | US Selles | 2 |
3552 | VC Suèvres | 0 |
3845 | ASPTT Blois | 0 |
4028 | Ruche Cyclo (NouanLF) | 1 |
4430 | CSOucques | 2 |
4966 | C. Faverolles/montrichard | 1 |
4989 | St-Cyr VC | 0 |
5024 | CC les Montils | 1 |
5083 | CCRV St-Laurent-N | 0 |
5304 | CS Villefranche-sur-C. | 0 |
5376 | CR Villebarou | 1 |
5437 | VL Mont-près-Ch. | 2 |
5505 | Les Pédaleurs du dolmen | 2 |
5800 | CL Montholiens | 3 |
6061 | VBR Cour-Cheverny | 2 |
6386 | ER Chailles | 2 |
7120 | Les cyclos de Ronsard (Montoire) | 1 |
7151 | Salbris C | 2 |
7158 | CC Pontlevoy | 1 |
7341 | Nouan Rando (NouanLF) | 3 |
7378 | CA St-Claude | 3 |
7440 | Seniors41 | 1 |
7823 | C CampingCar 41 | 2 |
7840 | VTT C Blois | 1 |
99041 | MI | 0 |
29 clubs représentés (sur 36) et 65 cyclotouristes licenciés présents.