rang | clubs | Pts | Nb part. | Moy.part. | % eff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faverolles-Montrichard | 517.72 | 6 | 15.3 | 43.81 |
2 | Vineuil Sports | 423.20 | 6 | 19.2 | 29.04 |
3 | Villebarou | 381.14 | 6 | 19.3 | 19.33 |
4 | Mont-près-Chambord | 375.48 | 6 | 20.5 | 16.27 |
5 | Contres | 316.78 | 5 | 11.8 | 22.33 |
6 | Les-Montils | 314.96 | 6 | 10.3 | 26.5 |
7 | Orchaise | 308.75 | 6 | 13 | 13.27 |
8 | Selles-sur-Cher | 284.88 | 6 | 7.3 | 25.29 |
9 | Saint-Aignan | 254.88 | 5 | 9 | 20.45 |
10 | Thésée | 232.49 | 4 | 4.5 | 23.68 |
11 | Saint-Sulpice | 221.42 | 4 | 4.5 | 21.43 |
12 | La-Chaussée-St-Victor | 223.02 | 6 | 9 | 16.67 |
13 | Monthou-sur-Cher | 210.91 | 6 | 3.8 | 29.49 |
14 | Romorantin | 202.37 | 5 | 8.2 | 15.12 |
15 | ASPTT Blois | 207.06 | 6 | 7 | 17.07 |
16 | CRB Blois | 195.16 | 5 | 11.3 | 8.15 |
17 | La-Chapelle-Vendômoise | 176.40 | 4 | 5 | 16.67 |
18 | Vendôme | 168.64 | 6 | 10.2 | 6.48 |
19 | Suèvres | 162.44 | 3 | 5.2 | 13.96 |
20 | Cour-Cheverny | 160.05 | 6 | 5.5 | 13.1 |
21 | St-Laurent | 154.25 | 4 | 4.2 | 14.88 |
22 | Mer | 123.53 | 5 | 4.8 | 6.9 |
23 | Salbris | 115 | 2 | 3.8 | 9.58 |
24 | Montoire-sur-le-Loir | 90.86 | 2 | 2.2 | 8.33 |
25 | La-Ferté-Imbault | 88.88 | 1 | 1.3 | 14.81 |
26 | RSN des Cyclos Touristes | 86.04 | 3 | 3 | 6.98 |
27 | Amical41 | 83.35 | 1 | 0.8 | 13.89 |
28 | Oucques | 66.90 | 2 | 2.5 | 5.21 |
29 | La-Ferté-St-Cyr | 48.55 | 3 | 0.8 | 7.58 |
30 | Bas-Rivière | 40 | 1 | 0.3 | 6.67 |
31 | Crouy | 26.10 | 2 | 0.5 | 3.33 |
32 | Rando-Sologne-Nature-Nouan | 25.41 | 1 | 0.5 | 3.13 |
33 | Villefranche-sur-Cher | 23.61 | 2 | 0.5 | 3.13 |
34 | Vallières | 23.07 | 1 | 0.5 | 2.5 |
7 clubs ne sont pas classés : Chailles, Ermeto, Millançay, Mondoubleau, Pontlevoy, Pruniers, Savigny (aucune participation).